Gymline Barr Ciocc Fond 37% 1p
Offerta
-10%
Gymline Barr Ciocc Fond 37% 1p
- Marchi ENERVIT SpA
- Codice prodotto: 922929512
- Disponibilità: Articolo esaurito
- Punti fedeltà: 3
€ 3,60
- € 4,00
ENERVIT
GYMLINE
MUSCLE HIGH PROTEIN
BAR
37%
Barretta high protein utile per soddisfare l’aumentato fabbisogno proteico di chipratica attività fisica intensa e prevalentemente basata sullo sforzo muscolare.Una barretta apporta 30 g di proteine ed è fonte di:GYMLINE
MUSCLE HIGH PROTEIN
BAR
37%
• Vitamina B6 che contribuisce al normale metabolismo delle proteine.
• Acido pantotenico e niacina che contribuiscono alla riduzione della stanchezza edell’affaticamento.
Le proteine contribuiscono al mantenimento ed alla crescita della massa muscolare.
Gusto cioccolato fondente.
Ingredienti
Fiocchi di soia (proteine di soia, amido di tapioca, sale); agente di carica(polidestrosio); cioccolato fondente 10% (zucchero, massa di cacao, burro di cacao,emulsionante: lecitina di soia, aromi); umettante (glicerolo); collagene idrolizzato;cacao magro; grasso di palma non idrogenato; aromi; mix vitamine (acido ascorbico,nicotinamide, tocoferil acetato, calcio pantotenato, piridossina cloridrato, riboflavina,tiamina cloridrato, acido folico, cianocobalamina); edulcorante (sucralosio).
Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, uova, sesamo, frutta a guscio,arachidi.
Modalità d'uso
Si consiglia fino a 1 barretta al giorno a seconda dell’intensitàdell’attività svolta e considerando le altre fonti proteiche apportate dalladieta.
Avvertenze
Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e unostile di vita sano.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per barretta (80g) | %RDA* | ||||||||||||||||||||||||||
Energia | 368 kcal - 1539kJ | 294 kcal - 1231 kJ | ||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 37,4 g | 29,9 g | ||||||||||||||||||||||||||
Carboidrati di cui Zuccheri Polioli | 15,1 g 4,4 g 7,2g | |||||||||||||||||||||||||||
Grassi di cui saturi | 12,0 g 6,4 g | |||||||||||||||||||||||||||
Fibre | 17,2 g | 13,8 g | ||||||||||||||||||||||||||
Sodio | 0,6 g | |||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C | 55,9 mg | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Niacina | 14 mg | 11,2 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E | 10,7 mg | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
Acido Pantotenico | 4,2 mg | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6 | 1,2 mg | 0,97 mg | ||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B2 | 1,2 mg | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B1 | 0,77 mg | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Acido folico | 175 µg | 140µg | 70 | |||||||||||||||||||||||||
Vitamina B12 | 2,18µg | 1,74 µg | 70 | |||||||||||||||||||||||||
Formato
Barretta da 80 g.
Cod. 92664