Resource Energy Fra/lam4x200ml
Offerta
-3%
Resource Energy Fra/lam4x200ml
- Marchi NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.)
- Codice prodotto: 913661967
- Disponibilità: Disponibile
- Punti fedeltà: 19
€ 19,23
- € 19,90
RESOURCE
Energy
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali, ipercalorico e nutrizionalmentecompleto. E' indicato quando è necessaria un'integrazione energetica, per lanutrizione orale del paziente malnutrito o a rischio di malnutrizione (anoressia nervosa,pazienti anziani). Fonte di magnesio per contribuire al metabolismo energetico, conproteine per il mantenimento della massa muscolare, con 28 vitamine e minerali.Gusto: fragola e lampone.
Avvertenze
Da usarsi sotto controllo medico. Può essere usato come unica fonte di nutrizionein accordo al consiglio del medico o come supplemento nutrizionale. Può essereutilizzato da 3 anni in poi.
Caratteristiche nutrizionali gusto vaniglia
per 100 ml | per 200 ml | |
Energia | 150 kcal - 640 kJ | 300 kcal -1280 kJ |
Proteine* | 5,6 g | |
Lipidi** acidi grassisaturi monoinsaturi polinsaturi | 5 g 0,7 g 1,9g 2,3 g | 10 g 1,4 g 3,8 g 4,6 g |
Carboidrati zuccheri lattosio | 21g 5,7 g < 0,5 g | 42 g 11,4 g < 1g |
Fibre alimentari | < 0,5 g | |
Sodio | 0,08 g | |
Potassio | 170 mg | |
Calcio | 80 mg | |
Magnesio | 28 mg | |
Fosforo | 80 mg | |
Cloro | 180 mg | |
Ferro | 1,7 mg | |
Rame | 180 µg | |
Manganese | 0,35 mg | |
Zinco | 1,7 mg | |
Fluoro | 0,15 mg | |
Iodio | 18 µg | |
Cromo | 7,5 µg | |
Molibdeno | 15 µg | |
Selenio | 10 µg | |
Vitamina A | 159 µgRE | 318 µg RE |
Vitamina D | 1,9µg | 3,8 µg |
Vitamina E6,7 mg α-TE | | |
Vitamina K | 14 µg | 28 µg |
Vitamina B1 | 0,2 mg | 0,4 mg |
Vitamina B2 | 0,25 mg | 0,5 mg |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,7 mg |
Vitamina B12 | 0,45 µg | 0,9µg |
Vitamina C | 15 mg | 30mg |
Biotina | 6 µg | 12µg |
Acido folico | 55 µg | |
Niacina | 2,5 mg NE | |
Acido pantotenico | 1 mg | |
** Oli vegetali.
Formato
Confezione da 4 bottiglie da 200 ml.
Cod.12204241