Resource Repair Caffe' 4x200ml
Offerta
-2%
Resource Repair Caffe' 4x200ml
- Marchi NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.)
- Codice prodotto: 922250105
- Disponibilità: Disponibile
- Punti fedeltà: 27
€ 27,41
- € 27,90
RESOURCE
Repair
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali, iperproteico ed ipercalorico,nutrizionalmente completo, adatto per il trattamento dietetico di pazienti malnutriti o arischio di malnutrizione. Apporta nutrienti coinvolti nel processo dicicatrizzazione.Gusto: caffè.
Avvertenze
Da usare sotto controllo medico. Può essere usato come unica fonte di nutrizione,in accordo al consiglio del medico, o come supplemento nutrizionale. Può essereutilizzato da 3 anni in poi.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 ml | per 200 ml (bottiglia) | |
Energia | 125 kcal - 527 kJ | |
Proteine (30% kcal) di cui prolina arginina | 9,3 g 1,2 g 0,5 g 2,4 g 1,0 g | |
Carboidrati (50% kcal) di cuizuccheri lattosio | 15,6 g 7,6 g < 0,5 g | 31,2g 15,2 g < 1,0 g |
Grassi (20% kcal) di cuisaturi monoinsaturi polinsaturi acidolinoleico acidoα-linolenico | 2,8 g 0,5 g 1,0 g 1,2g 1,0 g 0,15 g | 5,6 g 1,0 g 2,0 g 2,4 g 2,0g 0,3 g |
Sodio | 120 mg | 240mg |
Cloruro | 95 mg | 190mg |
Potassio | 170 mg | 340mg |
Calcio | 110 mg | 220mg |
Fosforo | 120 mg | 240mg |
Magnesio | 19 mg | 38mg |
Ferro | 1,7 mg | 3,4mg |
Zinco | 3,9 mg | 7,8mg |
Rame | 300 µg | 600µg |
Iodio | 11 µg | 22µg |
Selenio | 13 µg | |
Manganese | 0,3 mg | |
Cromo | 6 µg | |
Molibdeno | 10µg | 20 µg |
Fluoruro | 0,24 mg | |
Acqua | 160,6 g | |
VitaminaA β-carotene | 105 µg RE 91,8 µg RE 183,6 µg RE | |
Vitamina D | 1,13 µg | |
Vitamina K | 8µg | 16 µg |
Vitamina C | 250 mg | |
Vitamina B1 | 0,5 mg | |
Vitamina B2 | 0,5 mg | |
Vitamina B6 | 0,58 mg | |
Niacina | 5,6 mg NE | |
Acidofolico | 30 µg | 60 µg |
Vitamina B12 | 0,5 µg | 1µg |
Biotina | 4,5 µg | |
Acido pantotenico | 0,85mg | 1,7 mg |
Vitamina E | 6,7 mgα-TE | 13,4 mg α-TE |
Osmolarità |
Formato
Confezione da 4 bottiglie da 200 ml.
Cod. 12162867