Mellin 1 Latte Liquido 500ml
Offerta
Mellin 1 Latte Liquido 500ml
- Marchi MELLIN
- Codice prodotto: 979944701
- Disponibilità: Disponibile
- Punti fedeltà: 3
€ 3,93
- € 3,99
Mellin 1 Latte Liquido 500ml
Il prodotto è indicato per l'alimentazione del lattante dalla nascita fino al 6° mese compiuto, quando il latte materno manca o non è sufficiente. É consigliabile utilizzare un latte per lattanti esclusivamente dietro consiglio del Pediatra.
Importante: Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante e dovrebbe essere favorito e utilizzato fino a quando è possibile. Quando l'allattamento al seno non è possibile o non è sufficiente, si può passare all'uso di un latte per lattanti solo dietro consiglio del Pediatra.
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
VALORI NUTRIZIONALI
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | Per 100 ml | |
|---|---|---|
| Energia | kJ | 276 |
| kcal | 66 | |
| Grassi | g | 3,4 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 1,4 |
| di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 1,2 |
| di cui acidi grassi polinsaturi | g | 0,7 |
| - Acido linoleico (LA) | mg | 538 |
| - Acido α-linolenico (ALA) | mg | 51,5 |
| - Acido arachidonico (AA) | mg | 16,5 |
| - Acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 3,6 |
| - Docosaesaenoico (DHA) | mg | 16,5 |
| Carboidrati | g | 7,4 |
| di cui zuccheri | g | 7,2 |
| - Lattosio | g | 7,0 |
| di cui polioli/td> | ||
| inositolo | mg | 6,2 |
| Fibre | g | 0,6 |
| Fibre | g | 0,6 |
| di cui GOS | g | 0,48 |
| di cui FOS | g | 0,08 |
| Proteine | ||
| Sieroproteine | g | 0,8 |
| Caseine | g | 0,5 |
| Vitamine e minerali | ||
| Vitamina A | μg-RE | 58 |
| Vitamina D | μg | 1,7 |
| Vitamina E | mg α-TE | 1,1 |
| Vitamina K | μg | 4,1 |
| Vitamina C | mg | 9,2 |
| Tiammina (vitamina B1) | mg | 0,07 |
| Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,14 |
| Niacina | mg | 0,40 |
| Vitamina B6 | mg | 0,05 |
| folato | μg | 13,3 |
| Vitamina B12 | μg | 0,16 |
| Biotina | μg | 2,0 |
| Acido pantotenico | mg | 0,33 |
| Sodio | mg | 18 |
| Potassio | mg | 68 |
| Cloruro | mg | 53 |
| Calcio | mg | 55 |
| Fosforo | mg | 39 |
| Potassio | mg | 68 |
| Sodio | mg | 33 |
| Magnesio | mg | 5,0 |
| Ferro | mg | 0,53 |
| Zinco | mg | 0,55 |
| Rame | mg | 0,0052 |
| Manganese | mg | 0,003 |
| Fluoro | mg | <=0,006 |
| Selenio | μg | 3,3 |
| Iodio | μg | 12 |
| GOS (carboidrati non calorici)Altre sostanze nutritive | ||
| Colina | mg | 22 |
| L-carnitina | mg | 2,1 |
| Taurina | mg | 5,3 |
| Nucleotidi | ||
| - Citidina 5'-monofosfato | mg | 0,77 |
| - Uridina 5'-monofosfato | mg | 0,57 |
| - Adenosina 5'-monofosfato | mg | 0,48 |
| - Guanosina 5'-monofosfato | mg | 0,17 |
| - Inosina 5'-monofosfato | mg | 0,32 |
Ingredienti
Acqua, latte scremato, lattosio, oli vegetali (palma, cocco, colza, girasole), galatto-oligosaccaridi da latte, sieroproteine da latte, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di soia; frutto-oligosaccaridi, olio di pesce, fosfato di calcio, citrato di calcio, citrato di potassio, olio estratto da Mortierella alpina, diidrogenofosfato di potassio, cloruro di sodio, cloruro di colina, bicarbonato di sodio, acido L-ascorbico, citrato di sodio, regolatore di acidità: acido citrico; cloruro di calcio, inositolo, idrossido di potassio, taurina, ossido di magnesio, lattato ferroso, L-carnitina, solfato di zinco, acetato di retinile, uridina 5'-monofosfato sale sodico, acetato di DL-α-tocoferile, citidina 5'-monofosfato, calcio D-pantotenato, adenosina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, nicotinamide, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, riboflavina, cloridrato di tiammina, cloridrato di piridossina, solfato rameico, acido folico, ioduro di potassio, selenito di sodio, fitomenadione, solfato di manganese, colecalciferolo, D-biotina, cianocobalamina.
Modalità di conservazione e di utilizzo
- Una volta aperta, la confezione deve essere conservata in frigorifero; il prodotto deve essere consumato entro 24 ore.
- Preparare un solo biberon per volta e darlo al lattante appena pronto.
- Non bollire: il prodotto è sterile, già pronto per l'uso.
- Non riutilizzare l'eventuale latte avanzato.
- Prima della preparazione lavarsi le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera.
- Agitare la bottiglia e versare nel biberon la quantità di latte necessaria.
- Scaldare il prodotto fino a circa 40° C; prima di darlo al bambino verificare la temperatura sul polso.
AVVERTENZA
Seguire con cura le indicazioni: una preparazione e modalità di conservazione inadeguate potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante.
Tabella Media di Alimentazione
La tabella è indicativa, il dosaggio può essere modificato secondo il parere del Pediatra, in base alle esigenze del lattante.
Dosaggio idicativo per biberon
| Età | Quantità di Mellin 1-ml | Biberon nelle 24 ore | |
|---|---|---|---|
| 1° - 2° settimana | 60 - 90 | 6 | |
| 3° - 4° settimana | 90 - 120 | 6 | |
| 2° mese | 120 | 6 | |
| 3° - 4° mese | 150 - 180 | 5 - 4 | |
| 5° - 6° mese | 210 | 5 - 4 |
Formato
Bottiglia da 500ml.
