Papavis 140past
Offerta
-40%
Papavis 140past
- Marchi DR.GIORGINI SER-VIS Srl
- Codice prodotto: 924800523
- Disponibilità: Disponibile
- Punti fedeltà: 19
€ 19,04
- € 31,80
PAPAVIS
con papaia fermentata
Integratore alimentare a base di estratto di papaia fermentata, enzimi di originevegetale e altri nutritivi. La papaia possiede proprietà antiossidanti, sostienela funzione del sistema immunitario e, insieme a finocchio, cannella e chiodi digarofano, favorisce la funzione digestiva.Ingredienti
| per 100 g | per 6 pastiglie (2,4g) | per 18 pastiglie (7,2 g) | |
| Papaia fermentata (Caricapapaya) frutti fermentati E.S. | 28,75 g | 690mg | 2,07 g |
| Ananas (Ananas sativus) gambi deifrutti E.S. (bromelina 2500 GDU/g) di cui Bromelina | 27,5g | 660 mg | |
| Papaya (Carica papaya) fruttiE.S. (papaina 30.000 U/mg) di cui Papaina | 6,25g | 150 mg | |
| Taurina | 120 mg | 360 mg | |
| Cistina | 2,5 g | 60 mg | |
| Cisteina | 2,5 g | 180 mg | |
| Istidina | 60 mg | 180 mg | |
| Metionina | 2,5 g | 60 mg | |
| NAC (N-acetilcisteina) | 2,5g | 60 mg | 180 mg |
| PABA(acido p-aminobenzoico) | 625 mg | 15mg | 45 mg |
| Finocchio (Foeniculum vulgare) semiO.E. | 0,3 g | 7,2 mg | |
| Cannella (Cinnamomum zeylanicum) cortecceO.E. | 0,1 g | 2,4 mg | |
| Chiodi di garofano (Eugenia caryophyllata) gemme floreali O.E. | 0,05 g | 1,2 mg | |
| Altri ingredienti: gomma arabica;cellulosa microcristallina; silicio biossido; magnesio stearato. E.S.= Estratto secco. O.E.= Olio essenziale distillato dalla pianta. | |||
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 6 pastiglie (2,4 g) da una a tre volte al giorno inqualunque momento.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non superare ladose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.Contiene N-acetilcisteina: non somministrare il prodotto ai bambini al di sotto dei 3anni di età.
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 g | per 6 pastiglie (2,4g) | per 18 pastiglie (7,2 g) | |
| Valore energetico | 40,69 kJ - 9,73 kcal | ||
| Proteine | 420 mg | 1,26g | |
| Carboidrati | 45,625 g | 3,285 g | |
| Grassi | - | - |
Formato
Flacone da 70 g - 175 pastiglie da 400 mg.
Cod. SERIPAPA70G
