Energysohn 12bust
Offerta
-11%
Energysohn 12bust
- Marchi BDC28
- Codice prodotto: 931989432
- Disponibilità: Articolo esaurito
- Punti fedeltà: 11
€ 11,11
- € 12,50
EnergySohn
Integratore alimentare di vitamine e minerali, che svolgono varie azioni come:contribuire alla normale funzione muscolare (magnesio, potassio), al normale metabolismoenergetico (acido pantotenico, magnesio, vitamine PP, B2, B1, B6, B12 e C), allariduzione della stanchezza e dell’affaticamento (acido pantotenico, folato,magnesio, vitamine PP, B2, B6, B12 e C), alla protezione delle cellule dallo stressossidativo (vitamina C e B2), al mantenimento della normale funzione del sistemaimmunitario (folato, vitamine B6, B12 e C). Indicato nei casi di ridotto apporto diquesti nutrienti con l’alimentazione o di aumentato fabbisogno fisiologico, comenei casi di stanchezza e affaticamento da studio, lavoro, stress, aumentataattività fisica.Senza glutine e senza lattosio.
Ingredienti
Saccarosio; creatina; acidificante: acido citrico; potassio bicarbonato; L-carnitinatartrato; L-taurina; magnesio ossido; acido L-ascorbico; aroma; edulcorante: acesulfameK; vitamine del gruppo B (tiamina mononitrato, riboflavina, nicotinamide, calcioD-pantotenato, piridossina cloridrato, acido pteroil-monoglutammico, cianocobalamina,maltodestrine).
Modalità d'uso
Si consiglia l'assunzione di 1 bustina una o due volte al giorno. Versare il contenutodella busta in poca acqua (o in spremuta, succo di frutta, eccetera), mescolare econsumare subito dopo la preparazione.
Avvertenze
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non superarela dose consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dietavariata, equilibrata e di un sano stile di vita. Non utilizzare in gravidanza e neibambini.
Caratteristiche nutrizionali
per 1 busta | per 2 buste | RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creatina | 1000 mg | 2000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-carnitina | 250 mg | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-taurina | 400 mg | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesio | 100 mg | 200 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassio | 150 mg | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B1 | 1,10 mg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B2 | 0,70 mg | 1,40mg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina PP | 8,00mg | 16,00 mg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acidopantotenico | 3,00 mg | 6,00 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6 | 0,70 mg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido folico | 0,20 mg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B12 | 0,94 µg | 1,88µg | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C | 40,00mg | 80 mg | 100% |
Formato
Confezione da 12 bustine.