Enervit Godark 6 Pasti
Offerta
-6%
Enervit Godark 6 Pasti
- Marchi ENERVIT SpA
- Codice prodotto: 921399768
- Disponibilità: Articolo esaurito
- Punti fedeltà: 15
€ 15,05
- € 16,00
Enervit Protein GoDark
Sostituto del pasto per il controllo del peso.Apporto equilibrato fra proteine, carboidrati e grassi.
Gusto cioccolato fondente.
Caratteristiche nutrizionali
Contenuti medi | per 100 g | %RDA* | |
Valore energetico | 396 kcal 1663 kj | 998 kj | |
Proteine | 29 g | 17,4g | |
Carboidrati dicui zuccheri | 38,4 g 30,2 g | 23g 18,1 g | |
Grassi di cui Saturi Acidolinoleico | 12,9 g 6,2 g 1,7 g | 3,7 g 1 g | |
Fibre | 2,9 g | ||
Sodio | 0,29mg | 0,18 mg | |
Calcio | 371 mg | 223mg | 28 |
Potassio | 501 mg | ||
Fosforo | 581 mg | 50 | |
Magnesio | 95,8 mg | 57,5mg | 15 |
Ferro | 13,2mg | 7,9 mg | 57 |
Zinco | 6,51 mg | 3,91mg | 39 |
Manganese | 1mg | 0,6 mg | 30 |
Rame | 0,99 mg | 0,59mg | 59 |
Iodio | 67µg | 40,2 µg | 27 |
Selenio | 28,3 µg | 17µg | 31 |
Vitamina A | 216 µg | ||
Vitamina D | 2,6µg | 1,5 µg | 31 |
Vitamina E | 5,3 mg | 3,1mg | 26 |
Vitamina C | 13,9 mg | ||
Vitamina B1 | 0,56mg | 0,34 mg | 31 |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,5mg | 35 |
Vitamina B6 | 0,46 mg | ||
Vitamina PP | 9,3mg | 5,5 mg | 35 |
Vitamina B12 | 0,72 µg | 17 | |
Acidofolico | 103,1 µg | 61,8µg | 31 |
Acido pantotenico | 0,95 mg | ||
Biotina | 25,7µg | 15,4 µg | 15 |
Formato
Astuccio 6 barrette da 60 g.