SOURCE OF LIFE MULTIV POL507 L
Offerta
-9%
SOURCE OF LIFE MULTIV POL507 L
- Marchi LA STREGA Srl
- Codice prodotto: 900976275
- Disponibilità: Articolo esaurito
- Punti fedeltà: 49
€ 49,42
- € 54,50
Natures Plus
Source of Life
Energy ShakeMiscela concentrata di proteine intere, vitamine, minerali, enzimi, lipidi, bioflavonoidi, pigmenti vegetali, acidi nucleici, erbe e nutrienti energetici.
Prodotto vegetariano.
Non OGM.
Non contiene glutine.
Ingredienti
Vitamina C, calcio, vitamina E, magnesio, acido pantotenico, niacina, vitamina B1, B2, B6, zinco, ferro, manganese, vitamina A, vitamina B12, rame, acido folico, iodio, biotina, vitamina K2, molibdeno, vitamina D3, selenio, cromo, clorofilla, carotenoidi, complesso bioflavonoidi di limone, quercetina, rutina, esperidina, papaina, betaina cloridrato, bromelina, pectina di mele, amilasi, lipasi, frutto di ribes nero, olio di girasole (che fornisce acido linoleico, acido oleico, acido palmitico, acido stearico), spirulina, ginseng, colina, inositolo, PABA (acido paraminbenzoico), octacosanolo, radice di astragalo, bacche di ligustro, frutto di schisandra, radice di echinaces, muschio irlandese, foglie di timo, miscela esclusiva di proteine non OGM [proteine di riso, piselli e soia (proteine isolate di soia e soia fermentata)], fruttosio puro cristallino al 100%, fibra di tapioca, aromi naturali (vaniglia e biscotti integrali graham), gomma guar, psillio, potassio complesso aminoato*, beta carotene, crusca di riso, ferro complesso aminoato*/ascorbato.
Contiene soia.
*Gli aminoati sono minerali chelati a base di riso integrale.
Valori medi | per 2 misurini (39 g) |
Calorie | 130 |
Carboidrati Fibre Zuccheri Altri carboidrati | 19 g 3 g 10 g 6 g |
Proteine | 13 g |
Sodio | 150 mg |
Valori medi | per 2 misurini (39 g) |
Vitamina C | 1.000 mg |
Calcio (aminoato complesso) | 200 mg |
Vitamina E (acetato) | 134 mg |
Magnesio (aminoato complesso) | 100 mg |
Acido pantotenico (calcio pantotenato) | 60 mg |
Niacinamide | 40 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 25 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 25 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 25 mg |
Zinco (aminoato complesso/picolinato) | 15 mg |
Ferro (aminoato complesso/ascorbato) | 4,5 mg |
Manganese (aminoato complesso) | 4 mg |
Vitamina A (retinolo equivalente da beta carotene) | 1.000 mcg |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 1.000 mcg |
Rame (aminoato complesso) | 0,5 mg |
Acido folico | 400 mcg |
Iodio (kelp) | 150 mcg |
Biotina | 105 mcg |
Vitamina K2 | 80 mcg |
Molibdeno (aminoato complesso) | 37,5 mcg |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 25 mcg |
Selenio (aminoato complesso) | 24,5 mcg |
Cromo (aminoato complesso) | 18 mcg |
Clorofilla | 7,5 mg |
Carotenoidi | 4 mg |
Bromelina (ananas) | 20 mg |
Papaina (papaia) | 30 mg |
Betaina cloridrato (melassa di barbabietola) | 25 mg |
Pectina di mela | 20 mg |
Amilasi (fermentazione di riso integrale) | 5 mg |
Lipasi (fermentazione di riso integrale) | 5 mg |
Frutto di ribes nero | 50 mg |
Olio di girasole che fornisce: - acido linoleico - acido oleico - acido palmitico - acido stearico | 54,1 mg 9,3 mg 4,4 mg 2,2 mg |
Spirulina (naturalmente ricca di aminoacidi) | 1.000 mg |
Ginseng coreano | 50 mg |
Colina (bitartrato) | 30 mg |
Inositolo (bitartrato) | 30 mg |
PABA (acido paraminobenzoico) | 15 mg |
Octacosanolo | 200 mcg |
Complesso bioflavonoidi di limone | 60 mg |
Quercetina | 30 mg |
Rutina | 25 mg |
Esperidina (agrumi) | 10 mg |
Avvertenze
Il prodotto non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e deve essere utilizzato nell'ambito di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico.
Formato
Barattolo da 507 g.
Cod. 30595