Meritene Vaniglia 270g
Offerta
-15%
Meritene Vaniglia 270g
- Marchi NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.)
- Codice prodotto: 926025937
- Disponibilità: Disponibile
- Punti fedeltà: 17
€ 17,07
- € 19,99
Meritene
Meritene è un preparato solubile per bevanda, ricco in Proteine, con 19 Vitamine eMinerali, per contrastare la sensazione di fatica e debolezza muscolare.Senza glutine e a basso contenuto di grassi.
Disponibile nei gusti:
vaniglia, caffè, cioccolato.
Ingredienti
Per 100 g | % Per porzione* | |||||||
Energia | kJ 1509 kcal 355 | kJ841 kcal 200 | ||||||
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 56 g 51 g | 26 g 25g | ||||||
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,0 g 0,80 g | |||||||
Fibra alimentare | 0 g | 0 g | ||||||
Proteine | 31 g | |||||||
Sale | 1,0 g |
Per 100 g | % Per porzione* | % VNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina A | 1110 | 138 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina D | 660 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E | 12 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina K | 130 | 39 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C | 85 | 106 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiammina | 109 | 0,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavina | 1,8 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacina | 20 | 6,2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6 | 2,4 | 171 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido Folico | 200 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B12 | 4,5 | 2,2 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AcidoPantotenico | 6,0 | 100 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassio | 85 | 833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | 1100 | 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosforo | 990 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesio | 220 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferro | 15 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinco | 16 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenio | 57 | 19 | 35 |
VNR: Valori nutritivi di riferimento.
Modalità d'uso
Aggiungere 3 cucchiai da tavola colmi (circa 30 g) in 200 ml di latte (o acqua) emescolare con cura. Si consiglia di assumere Meritene una o due volte al giorno.
Conservazione
Si conserva a temperatura ambiente.
Formato
9 dosi.
Cod.12258112/12258115/12257246