Salichina 100past
Offerta
-38%
Salichina 100past
- Marchi GIORGINI SER-VIS SRL
- Codice prodotto: 924845581
- Disponibilità: Articolo esaurito
- Punti fedeltà: 17
€ 17,32
- € 27,90
SALICHINA
Integratore alimentare a base di erbe, sali minerali e vitamine. Il salice contrasta glistati di tensione localizzati, favorisce la funzionalità articolare e, insiemealla china, coadiuva la regolarità del processo di sudorazione. Ferro, zinco,rame, selenio insieme a vitamine A, B6, B12, C, D e acido folico contribuiscono allanormale funzione del sistema immunitario.Ingredienti
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
China | 48 g | 3,6 g | |
China (Cinchonacalisaya) cortecce polvere ed E.S. (titolato al 99% in chinino solfato) | 16 g | 1,2 g | |
Salice bianco (Salixalba) cortecce E.S. (titolato al 50% in salicina) di cui: - Salicina | 2,56 g 1,28 g | 64 mg 32mg | 192 mg 96 mg |
Rosa canina (Rosa canina)frutti E.S. (titolato al 70% in vitamina C) | 2 g | 50mg | 150 mg |
Acerola (Malpighia glabra) fruttiE.S. (titolato al 50% in vitamina C) | 1,8 g | 45mg | 135 mg |
Camu-camu (Myrciaria dubia) fruttiE.S. (titolato al 50% in vitamina C) | 1,8 g | 45mg | 135 mg |
Ferro | 336mg | 8,4 mg (60% RDA) | 25,2 mg (180%RDA) |
Zinco (gluconato) | 160 mg | 12 mg (120% RDA) | |
Rame (solfato) | 24 mg | 0,6 mg (60%RDA) | 1,8 mg (180% RDA) |
Selenio (sodioselenito) | 1,1 mg | 27,5 µg (50%RDA) | 82,5 µg (150% RDA) |
Vitamina A(acetato di retinile) | 16 mg | 400µg (50% RDA) | 1200 µg (150% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 56 mg | 1,4mg (100% RDA) | 4,2 mg (300% RDA) |
VitaminaB12 (cianocobalamina) | 100 µg | 2,5µg (100% RDA) | 7,5 µg (300% RDA) |
Vitamina C | 3,2 g | 80 mg (100%RDA) | 240 mg (300% RDA) |
Vitamina D3(colecalciferolo) | 200 µg | 5µg (100% RDA) | 15 µg (300% RDA) |
Acido folico | 4,8 mg | 120µg (60% RDA) | 360 µg (180% RDA) |
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 5 pastiglie (2,5 g) da una a tre volte al giorno inqualunque momento.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata edevono essere utilizzati nell’ambito di uno stile di vita sano. Non superare ladose giornaliera raccomandata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata deibambini al di sotto dei 3 anni di età.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
Valore energetico | 39,06 kJ - 9,33 kcal | ||
Grassi | 4 mg | 12 mg | |
Carboidrati | 2,4 g | 60 mg | |
Proteine | 1,2 g | 90 mg |
Formato
Flacone da 50 g.
Cod. SERISALICH50G